
Lithuania Pro Qualifier 2021
7 Novembre 2021 Giornata intera
La competizione Lithuania Pro Qualifier sarà realizzata il 7 novembre 2021.
Classi
- Men’s Classic Physique
- Men’s Physique
- Men’s BodyBuilding
- Women’s Bikini
- Women’s Figure
- Women’s Fitness
- Women’s Physique
- Women’s BodyBuilding
- Women’s Wellness
Partecipazione
Questa competizione è APERTA A TUTTI GLI ATLETI E FEDERAZIONI DEL MONDO.
La IFBB Pro Italy informa che la partecipazione alla gara è SENZA LIMITI FEDERATIVI.
Al fine di poter competere, devono essere tesserati NPC WORLDWIDE. Gli atleti non tesserati non potranno gareggiare.
La registrazione dell’atleta è personale e non prevede nessuna approvazione da parte di altre organizzazioni.
Musica Posing Routine
- Tutte le tracce musicali devono essere registrate SOLO su CD o supporto USB (pendrive).
- Sul CD ci deve essere SOLAMENTE la traccia scelta per la propria routine.
- Ogni atleta deve apporre un’etichetta che riporti il proprio Nome e Cognome.
- L’utilizzo di un linguaggio profano e volgare, è fortemente PROIBITO!
Colore
- Pro Tan Europe Team ti fornirà un servizio abbronzatura professionale.
- Assicurati di prenotare il tuo tan sulla pagina Instagram @protan_italy.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Gli Open Contest non autorizzano l’utilizzo di creme, a chi ne farà uso, non sarà permesso di salire sul palco. un addetto ufficiale, verificherà che il colore rispetti quanto sopraindicato, in caso di inadempienza, l’atleta dovrà rimuoverlo prima di salire sul palco.
Trucco e Parrucco
BEAUTY ON STAGE
Telefono: (+39) 347 8652373
E-mail: serena@truccare.com
- Donne make up (con ciglia)
- Donne capelli
- Uomini make up
- Uomini capelli
- Cover tattoo
MEN’S – PRO QUALIFIER
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
Men’s Bodybuilding TRUE BEGINNER | Open Class |
Men’s Bodybuilding NOVICE | Open Class |
Men’s Bodybuilding JUNIOR | Open Class |
Master Men’s Bodybuilding OVER 40 YEARS | Open Class |
Master Men’s Bodybuilding OVER 50 YEARS | Open Class |
Master Men’s Bodybuilding OVER 60 YEARS | Open Class |
Men’s Bodybuilding Lightweight | Up to and incl. 154 ¼ lbs (70 kg) |
Men’s Bodybuilding Middleweight | Over 154 ¼ lbs (70 kg) up to and incl. 176 ¼ lbs (80 kg) |
Men’s Bodybuilding Light-Heavyweight | Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and incl. 198 ¼ lbs (90 kg) |
Men’s Bodybuilding Heavyweight | Over 198 ¼ lbs (90 kg) up to and incl. 225 ¼ lbs (102 kg) |
Men’s Bodybuilding Super Heavyweight | Over 225 ¼ lbs / 102 kg |
Men’s Classic Physique TRUE BEGINNER | Open Class |
Men’s Classic Physique NOVICE | Open Class |
Master Men’s Classic Physique OVER 40 YEARS | Open Class |
Men’s Classic Physique Class A | Up to and incl. 5’7” (170 cm) |
Men’s Classic Physique Class B | Over 5’7” (170 cm), up to and incl. 5’10” (178 cm) |
Men’s Classic Physique Class C | Over 5’10” (178 cm), up to and incl. 6’0” (183 cm) |
Men’s Classic Physique Class D | Over 6’0” (183 cm) |
Men’s Physique Junior TRUE BEGINNER | Open Class |
Men’s Physique NOVICE | Open Class |
Men’s Physique JUNIOR | Open Class |
Master Men’s Physique OVER 35 YEARS | Up to and incl. 5’ 10” (178 cm) |
Master Men’s Physique OVER 35 YEARS | Over 5’ 10” (178 cm) |
Men’s Physique Class A | Up to and incl. 5’7” (170 cm) |
Men’s Physique Class B | Over 5’7” (170 cm), up to and incl. 5’8” (173 cm) |
Men’s Physique Class C | Over 5’8” (173 cm), up to and incl. 5’9” (176 cm) |
Men’s Physique Class D | Over 5’9” (176 cm), up to and incl. 5’11” (180 cm) |
Men’s Physique Class E | Over 5’11” (180 cm), up to and incl. 6’0” (183 cm) |
Men’s Physique Class F | Over 6’0” (183 cm) |
WOMEN’S PRO QUALIFIER
DIVISION | CATEGORY |
---|---|
Women’s Bodybuilding NOVICE | Open Class |
Women’s Bodybuilding Lightweight | Up to and incl. 125 lbs (57 kg) |
Women’s Bodybuilding Middleweight | Over 125 lbs (57 kg) up to and incl. 140 lbs (64 kg) |
Women’s Bodybuilding Heavyweight | Over 140 lbs (64 kg) |
Fitness NOVICE | Open Class |
Fitness Class A | Up to and incl. 5’2” (157 cm) |
Fitness Class B | Over 5’2” (157 cm) up to and incl. 5’4½” (164 cm) |
Fitness Class C | Over 5’4½” (164 cm) |
Women’s Physique TRUE BEGINNER | Open Class |
Women’s Physique NOVICE | Open Class |
Women’s Physique Class A | Up to and incl. 5’4” (163 cm) |
Women’s Physique Class B | Over 5’4” (163 cm), up to and incl. 5’6” (168 cm) |
Women’s Physique Class C | Over 5’6” (168 cm) |
Figure TRUE BEGINNER | Open Class |
Figure NOVICE | Open Class |
Figure Master OVER 35 YEARS | Open Class |
Figure Class A | Up to and incl. 5’42” (157 cm) |
Figure Class B | Over 5’2” (157 cm) up to and incl. 5’4” (163 cm) |
Figure Class C | Over 5’4” (163 cm) |
Women’s Wellness TRUE BEGINNER | Open Class |
Women’s Wellness NOVICE | Open Class |
Women’s Wellness Class A | Up to and incl. 5’4” (163 cm) |
Women’s Wellness Class B | Over 5’4” (163 cm), up to and incl. 5’6” (168 cm) |
Women’s Wellness Class C | Over 5’4” (168 cm) |
Women’s Bikini TRUE BEGINNER | Open Class |
Women’s Bikini NOVICE | Open Class |
Women’s Bikini Junior | Open Class |
Women’s Bikini Over OVER 35 YEARS | Up to and incl. 5’ 4” (163 cm) |
Women’s Bikini Over OVER 35 YEARS | Over 5’ 4” (163 cm) |
Women’s Bikini Class A | Up to and including 5’1” (155 cm) |
Women’s Bikini Class B | Over 5’1” (155 cm), up to and incl. 5’2” (157 cm) |
Women’s Bikini Class C | Over 5’2” (157 cm), up to and incl. 5’3” (160 cm) |
Women’s Bikini Class D | Over 5’3” (160 cm), up to and incl. 5’4” (163 cm) |
Women’s Bikini Class E | Over 5’4” (163 cm), up to and incl. 5’5” (165 cm) |
Women’s Bikini Class F | Over 5’5” (165 cm), up to and incl. 5’6” (168 cm) |
Women’s Bikini Class G | Over 5’6” (168 cm), up to and incl. 5’7” (170 cm) |
Women’s Bikini Class H | Over 5’7” (170 cm) |
Scarti Altezza/Peso per categoria Men’s Classic Physique
Class “A” (up to and including 5’ 7/170 cm)
Up to and including 5’ 4” (163 cm) | Up to and including 160 lbs (73 kg) |
Over 5’ 4”, up to and including 5’ 5” (165 cm) | Up to and including 165 lbs (75 kg) |
Over 5’ 5”, up to and including 5’ 6” (168 cm) | Up to and including 170 lbs (77 kg) |
Over 5’ 6”, up to and including 5’ 7” (170 cm) | Up to and including 175 lbs (79 kg) |
Class “B” (over 5’ 7”, up to and including 5’ 10”/178 cm)
Over 5’ 7”, up to and including 5’ 8” (173 cm) | Up to and including 182 lbs (83 kg) |
Over 5’ 8”, up to and including 5’ 9” (175 cm) | Up to and including 190 lbs (86 kg) |
Over 5’ 9”, up to and including 5’ 10” (178 cm) | Up to and including 197 lbs (89 kg) |
Class “C” (over 5’ 10”, up to and including 6’ 0”/183 cm)
Over 5’ 10”, up to and including 5” 11”(180 cm) | Up to and including 205 lbs (93 kg) |
Over 5’ 11”, up to and including 6’ 0” (183 cm) | Up to and including 212 lbs (96 kg) |
Class “D” (over 6’ 0”/ 183 cm)
Over 6’ 0”, up to and including 6’ 1” (185 cm) | Up to and including 220 lbs (100kg) |
Over 6’ 1”, up to and including 6’ 2” (188 cm) | Up to and including 230 lbs (104kg) |
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Per partecipare alla categoria NOVICE, si prevede che l’atleta non abbia mai vinto un Olympia Amateur, Pro Qualifier o titolo assoluto in una gara NPC.
Nelle categorie con meno di 6 atleti, dove possibile, è previsto l’accorpamento con un’altra categoria.
Nella categoria Junior possono parteciparvi atleti di età compresa tra i 16 e 23 anni.
Regolamento
Qui sono presenti tutte le regole e i canoni IFBB PRO LEAGUE:
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (short)
Dal 1 Gennaio 2019, a TUTTI i competitors della categoria Men’s Classic Physique, sia IFBB Pro, sia NPC, è richiesto di indossare lo stesso tipo di costume regolamentare, nero e non meno di 11,5 cm nel lato dei fianchi.
Vedi es. nella foto.

Lascia un commento